Perfect loopweer, een heel mooi deelnemersveld en prima tijden. Wat wil je nog meer!
Wel het is niet zo maar een hardloopwedstrijd, wij doen dit altijd voor een goed doel, dit jaar Hospice de Waterlelie, de loop heeft
€584,44
opgebracht waarvoor onze hartelijke dank! Dit bedrag zal samen met de andere akties van dit jaar in december aan de Hospice overhandigd worden.
500 meter jongens
783 | Quin Helbers | 0:02:14.5 |
782 | Fabian Brand | 0:03:01.8 |
778 | Tobias Fiering | 0:03:02.8 |
780 | Noud Konijnendijk | 0:03:27.7 |
781 | Ryan Monna | 0:05:29.3 |
500 meter meisjes
779 | Charlotte den Otter | 0:02:48.0 |
776 | Isaura van Eeuwijk | 0:05:48.6 |
1000 meter jongens
1020 | Jamie Verbeek | 0:03:46.9 |
1029 | Jort van der Zaan | 0:04:06.9 |
1032 | Josh Helbers | 0:04:18.9 |
1030 | Thymen den Otter | 0:04:32.2 |
1031 | Jelle Brand | 0:04:32.3 |
1017 | Dilano Maas | 0:04:38.3 |
1015 | Jasper van Roon | 0:04:40.3 |
1024 | Roan Riegman | 0:04:52.5 |
1018 | Stan van Berkel | 0:05:05.7 |
1016 | Joey Riedijk | 0:05:09.7 |
1023 | Mika Riegman | 0:06:26.8 |
1019 | Sam Wissink | 0:08:36.3 |
1000 meter meisjes
1026 | Claudia Klootwijk | 0:03:51.3 |
1027 | Valerie Holleman | 0:04:00.0 |
1028 | Lotte van der Zaan | 0:04:30.9 |
1033 | Marleen Versteeg | 0:05:10.8 |
1025 | Veerle Wiessenhaan | 0:06:07.7 |
1014 | Tessa van Roon | 0:06:51.1 |
1021 | Elianne Metz | 0:09:00.6 |
5000 meter heren
491 | Mario Poldervaart | 0:16:32.8 |
515 | Ruben van Dijk | 0:17:22.7 |
492 | Erwin Ton | 0:18:38.7 |
518 | Ian Overduin | 0:19:11.8 |
510 | Sander Peters | 0:19:33.7 |
486 | Ronald van Eeuwijk | 0:20:15.8 |
508 | Charles Timmerman | 0:20:36.5 |
504 | Albert van Bedum | 0:21:24.5 |
553 | Alex van loon | 0:21:30.9 |
502 | Lars Riegman | 0:21:50.8 |
500 | Thijs van der Zaan | 0:22:18.1 |
485 | Leo Klaasse | 0:22:22.5 |
512 | Arjan Teijn | 0:22:30.3 |
495 | Glenn van Straten | 0:23:21.9 |
494 | Edwin van Straten | 0:23:22.2 |
505 | Michiel Siep | 0:23:43.1 |
493 | Bas Abresch | 0:24:06.0 |
521 | Jagden van Vuuren | 0:24:23.9 |
488 | Piet van der Meijden | 0:25:01.1 |
522 | Gert de Jongelughten | 0:27:32.0 |
520 | Marius van Vuuren | 0:28:31.0 |
481 | Dick van der wal | 0:28:33.1 |
5000 meter vrouwen
516 | Loena Bank | 0:20:37.7 |
509 | Mandy Goedhart | 0:21:29.5 |
511 | Nanda Blom | 0:22:40.5 |
507 | Cris Rosmolen | 0:23:30.7 |
501 | Lygia van der Wagt | 0:23:57.2 |
593 | Ilse Boerma | 0:24:28.6 |
497 | Angela Krijgsman | 0:25:04.6 |
513 | Sabrine Odijk | 0:25:09.8 |
482 | Kitty van Roon-Huisman | 0:25:48.3 |
496 | Eliese Krijgsman | 0:26:44.7 |
517 | Brigitte Spruyt | 0:27:32.3 |
514 | Saskia Blok | 0:28:33.2 |
489 | Kim van der Linden | 0:30:35.1 |
503 | Tessa Sintemaartensdijk | 0:31:28.6 |
498 | Joyce Schaffers | 0:33:41.2 |
499 | Eva van der Zaan | 0:33:41.5 |
506 | Wendy Dokter | 0:34:50.0 |
519 | Ria Vliegenthart | 0:35:04.8 |
523 | Sonja Groenewegen | 0:36:05.9 |
487 | Elina Ruijzing | 0:36:15.3 |
490 | Sandra Preesman | 0:36:15.4 |
10 km heren
587 | Cornelis Chatziioannou | 0:33:21.7 |
578 | Nick Tameris | 0:37:02.2 |
584 | Hans Berendsen | 0:37:25.2 |
548 | Richard van Waardenburg | 0:37:28.2 |
582 | Marcel Fiering | 0:38:37.1 |
591 | Thomas White | 0:40:09.7 |
576 | Rene van den Berg | 0:43:06.1 |
583 | Olav Sammelier | 0:43:17.6 |
592 | Marc Verhoeven | 0:43:17.6 |
572 | Sebastiaan Gesquierre | 0:43:21.9 |
579 | Johan Wiessenhaan | 0:43:33.2 |
590 | Cyril van Schijndel | 0:44:27.6 |
571 | Virgill Mighorst | 0:44:35.8 |
566 | Peter Kramer | 0:45:08.5 |
597 | Jan Vermeulen | 0:45:10.8 |
588 | Alex Nieuwenhuyzen | 0:45:40.5 |
557 | Marcel Koornneef | 0:45:48.2 |
551 | Ed de graaf | 0:46:27.0 |
598 | Matthieu Zevenbergen | 0:46:32.4 |
549 | Ferry Delreu | 0:46:58.1 |
585 | Ruud van der Beek | 0:47:05.7 |
546 | Robert Schaik | 0:47:59.0 |
558 | Erik van Es | 0:48:21.0 |
589 | Wouter Schipper | 0:48:39.8 |
575 | Juan Javier | 0:48:53.9 |
543 | Marian Bodzioch | 0:49:50.4 |
563 | Alex Benningshof | 0:50:40.7 |
599 | Jerry de Valk | 0:51:00.7 |
586 | Henk-Jan Benschop | 0:51:31.3 |
573 | Gerard Bank | 0:51:32.1 |
569 | Eric van der Kwaak | 0:51:55.6 |
555 | Dennis van de kooij | 0:53:05.2 |
568 | Arie ‘t Hart | 0:53:15.4 |
595 | Arjan Leeuwenbergh | 0:54:19.3 |
574 | Marco de Jezus | 0:55:06.5 |
600 | Pim Michielsen | 0:55:22.4 |
554 | Wim Vermeulen | 0:55:58.7 |
580 | Carola van Veen-Boelsen | 1:00:08.9 |
581 | Renzo Stuurman | 1:00:32.6 |
552 | Fred Stoutjesdijk | 1:02:31.0 |
547 | Cyriel de Ridder | 1:02:47.4 |
577 | Fred van den Brink | 1:05:46.8 |
1101 | Robert Van OosteromSchaik | 1:06:10.11 |
1109 | Jorik van Oosterom | 1:06:10.11 |
10 km vrouwen
542 | Simone van der Heijden | 0:42:20.7 |
564 | Caroline Jansen | 0:44:35.8 |
567 | Astrid Skarp | 0:47:14.4 |
562 | Daisy Kruimink | 0:47:29.1 |
541 | Elles van Dillen | 0:50:15.9 |
596 | Nicole van Bergeijk | 0:50:50.0 |
570 | Amanda Kolijn | 0:51:31.9 |
565 | Daisy Hagendoorn | 0:53:02.3 |
561 | Denise Buijtendijk | 0:53:51.4 |
556 | Mirjam van der sar | 0:55:56.3 |
594 | Silvia van Schaik | 1:03:26.7 |
559 | Debby Van Tol | 1:08:32.0 |
560 | Marlene Poterson | 1:08:32.1 |